• Nuevo
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde
Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde

Honor X8c 17 cm (6.7") SIM doble MagicOS 9.0 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Verde

HONOR
224,54 €

Incluyendo 3,25 € para la ecotasa

Impuestos incluidos
Honor X8c. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2412 Pixeles. Familia de procesador: Snapdragon, Modelo del procesador: 685. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: MagicOS 9.0. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Verde. Peso: 174 g

 
Color del producto
Verde
Mida Pantalla
17 cm (6.7")
Resolució Pantalla
1080 x 2412 Pixeles
Tipus Pantalla
AMOLED
Generación de red móvil
4G
Conector USB
USB Tipo C
Ancho
74,5 mm
Factor de forma
Barra
Bluetooth
Si
Versión USB
2.0
Nombre del color
Marrs Green
Relación de aspecto nativa
20.1:9
Família Processador
Qualcomm
Snapdragon
Model Processador
685
Hexagon 686
Número de núcleos de procesador
8
Frecuencia del procesador turbo
2,8 GHz
Resolución de la cámara delantera
8192 x 6144 Pixeles
Versión de Bluetooth
5.0
Sistema Operatiu
MagicOS 9.0
Capacitat Bateria
5000 mAh
Peso
de 150 a 175 gr
Máxima velocidad de actualización
120 Hz
Número de colores de la pantalla
16,7 millones de colores
Resolución de la cámara frontal (numérica)
50 MP
Gama de colores DCI-P3
100%
Resolución de la cámara trasera (numérica)
108 MP
Capacidad de almacenamiento interno
256 GB
Forma de la pantalla
Plana
Tecnología de carga rápida
SuperCharge
Zoom digital
8x
Tipo de tarjeta SIM
NanoSIM
Tipo de cámara trasera
Cámara doble
Plataforma
MagicOS
Número de apertura de la cámara trasera
1,75
Número de apertura de la cámara frontal
2,1
Resolución de captura de video
1080 x 1920 Pixeles
Arquitectura del procesador
ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Capacidad de RAM
8 GB
Tipo de cámara frontal
Cámara única
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica)
5 MP
Número de apertura de la segunda cámara trasera
2,2
Capacidad de la tarjeta SIM
Dual SIM
Estándar 5G
No compatible
Resolución de la cámara trasera
12000 x 9000 Pixeles
TF275462107
34 Artículos
6936520859726
5109BQDA
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Product added to wishlist
Product added to compare.

Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Usamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de nuestra tienda, personalizar el contenido y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Puedes aceptarlas todas, configurarlas o rechazarlas.