• Nou
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris

Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Gris

LENOVO
Exhaurit
171,78 €

Inclou 3,75 € d'ecotaxa

Impostos inclosos
Lenovo Tab . Diagonal de la pantalla: 25,6 cm (10.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD. Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Frecuencia del procesador: 1,8 GHz, Familia de procesador: Mediatek, Modelo del procesador: Helio G85. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 425 g. Sistema operativo instalad

 
Tu tablet. A tu manera.
Versatilidad sin esfuerzo para cada estilo de vida.

- Diseño metálico sofisticado con facilidad ergonómica
- Experiencia de pantalla FHD de 25,654 cm (10,1") inmersiva
- Rendimiento sin problemas del procesador Helio G85 y batería de larga duración
Color del producto
Gris
Mida Pantalla
25,6 cm (10.1")
Resolució Pantalla
1920 x 1200 Pixeles
Tipus Pantalla
IPS
Tarjetas de memoria compatibles
MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria
1 TB
Generación de red móvil
No compatible
Tecnología de batería
Ión de litio
Ancho
235,7 mm
Factor de forma
Pizarra
Bluetooth
Si
Cables incluidos
USB Tipo C
Wi-Fi estándares
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipo de antena
1x1
Código IP (International Protection)
IP52
Certificación
ENERGY STAR 8.0 (only available for TB311FU)
ErP Lot 6/26
RoHS compliant
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Nombre del color
Luna Grey
Tipo HD
WUXGA
Relación de aspecto nativa
16:10
Brillo de pantalla
400 cd / m²
Família Processador
MediaTek
Marca Processador
MediaTek
Model Processador
Helio G85
Número de núcleos de procesador
8
Frecuencia del procesador turbo
2 GHz
Núcleos de rendimiento
8
Memòria RAM
4 GB
Tipus Memòria RAM
LPDDR4x-SDRAM
Tipus Disc
eMMC
Número de altavoces incorporados
2
número de micrófonos
1
Estándar Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Versión de Bluetooth
5.3
Sistema Operatiu
Android 14
Capacitat Bateria
5100 mAh
Tiempo continuo de reproducción de video
9,5 h
Frecuencia de adaptador AC
50 - 60 Hz
Voltaje de entrada de adaptador AC
100 - 240 V
Peso
425 g
Velocitat Processador
1,8 GHz
WWAN
Sin instalar
Máxima velocidad de actualización
60 Hz
Resolución de la cámara frontal (numérica)
5 MP
Densidad del pixel
224 ppp
Altitud de funcionamiento
0 - 3048 m
Ports USB 2.0
1
Resolución de la cámara trasera (numérica)
8 MP
Capacidad de almacenamiento interno
64 GB
Graphics chipset
ARM
Adaptador gráfico
Mali-G52
Tipo de dispositivo
Tableta móvil
Tecnología de visualización
LCD
Escala de eficiencia energética
De la A a la G
Tecnología táctil
Multi-touch
Tecnologías Dolby
Dolby Atmos
Tipo de cámara trasera
Cámara única
Apoyar a las aplicaciones de Google
Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube
Plataforma
Android
Tiempo de reposo
1000 h
Tiempo de navegación (Wi-Fi)
10,5 h
Clase de eficiencia de energía
D
Resistencia de la batería por ciclo
4930 min
Resistencia de la batería en ciclos
1000
Clase de fiabilidad de caída libre repetida
E
Clase de reparabilidad
A
TA5001266
0198154671044
ZAEH0010ES
No reviews
Comentaris (0)
Actualment no hi ha ressenyes de clients.
Product added to wishlist
Product added to compare.

Fem servir cookies per millorar la teva experiència. Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar l'ús de la nostra botiga, personalitzar el contingut i mostrar-te publicitat relacionada amb les teves preferències. Pots acceptar-les totes, configurar-les o rebutjar-les.